<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investment | Torenz - Soziale Finanzberatung</title>
	<atom:link href="https://www.christian-torenz.de/category/allgemein/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.christian-torenz.de</link>
	<description>Die günstigste Bedingung für den Arbeiter ist das Anwachsen des Kapitals. ~ Karl Marx</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 11:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Finfluencer-Wenn TikTok-Tipps das Ersparte kosten</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/finfluencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Falschberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps&Tricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=10548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finfluencer, das Wort setzt sich aus „Finanzen” und „Influencer” zusammen, sind Menschen, die auf TikTok</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/finfluencer/">Finfluencer-Wenn TikTok-Tipps das Ersparte kosten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig investieren: Wenn Panzer grün werden</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/nachhaltig-investieren-wenn-panzer-gruen-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert, Deutschland müsse &#8222;kriegstüchtig&#8220; werden, und die öffentliche Meinung findet dabei breite Unterstützung. Dieser Bewusstseinswandel, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, beeinflusst direkt die Finanzmärkte. Rüstungsunternehmen verzeichnen Kursgewinne, und selbst für nachhaltig orientierte Anleger:innen ist das Investieren in dieses Segment kein Tabu mehr. Dieser Paradigmenwechsel stellt eine Neubewertung der Rolle von [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/nachhaltig-investieren-wenn-panzer-gruen-werden/">Nachhaltig investieren: Wenn Panzer grün werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds: Die Abflusswelle hält an</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/immobilienfonds-die-abflusswelle-haelt-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein anhaltender Trend bereitet Sorgen Die offenen Immobilienfonds (OIF) erleben derzeit eine anhaltende Phase von Mittelabflüssen. Die Hoffnung auf ein Ende dieser Abflüsse nacheinem Sondereffekt bewahrheitet sich nicht. Im Februar zogen Anleger:innen netto 730 Millionen Euro ab &#8211; dies ist der höchste monatliche Aderlass seit acht Jahren und der 19. Monat in Folge mit einem [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/immobilienfonds-die-abflusswelle-haelt-an/">Immobilienfonds: Die Abflusswelle hält an</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordjahr für Aktionär:innen: Dividenden im Aufwind</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/rekordjahr-fuer-aktionaerinnen-dividenden-im-aufwind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 09:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekordjahr bei Dividenden: Technologiefirmen bringen frischen Schwung Dividenden sind Geldbetrage, die Unternehmen an ihre Aktionare auszahlen. Sie sind heute eine wichtige Einnahmequelle fur Menschen, die ihr Geld in Aktien investieren. Im Jahr 2024 haben Unternehmen weltweit rund 2,2 Billionen US-Dollar an ihre Aktionare ausgezahlt. Dies ist ein neuer Rekord und ein Anstieg von 8,5 Prozent [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/rekordjahr-fuer-aktionaerinnen-dividenden-im-aufwind/">Rekordjahr für Aktionär:innen: Dividenden im Aufwind</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum der Goldpreis die 3.000-Dollar-Marke anvisiert</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/warum-der-goldpreis-die-3-000-dollar-marke-anvisiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Beeindruckende Entwicklung Noch bis vor nicht allzu langer Zeit, genauer gesagt bis vor etwa einem Jahr, war es eine Seltenheit, den Goldkurs auch nur kurzzeitig über die Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze klettern zu sehen. Doch was seitdem auf dem Goldmarkt geschehen ist, kann getrost als atemberaubende Entwicklung bezeichnet werden. Ende Februar erreichte [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/warum-der-goldpreis-die-3-000-dollar-marke-anvisiert/">Warum der Goldpreis die 3.000-Dollar-Marke anvisiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohnen sich die Mehrkosten für aktives Fondsmanagement?</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/lohnen-sich-die-mehrkosten-fuer-aktives-fondsmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 11:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artikel als computergeneriertes Audio vorlesen lassen: &#160; In der Welt der Investmentfonds steht die Frage, ob sich die Mehrkosten für aktives Fondsmanagement gegenüber passiven Indexfonds, wie ETFs (Exchange Traded Funds), tatsächlich lohnen, im Mittelpunkt intensiver Debatten. Aktiv gemanagte Fonds verursachen höhere Gebühren, da sie auf die Expertise und Entscheidungen von Fondsmanagern setzen, die aktiv in [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/lohnen-sich-die-mehrkosten-fuer-aktives-fondsmanagement/">Lohnen sich die Mehrkosten für aktives Fondsmanagement?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.christian-torenz.de/wp-content/uploads/2025/03/3prozent.mp3" length="4412640" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Aktienbesitz in Deutschland: Die Mittelschicht investiert</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/aktienbesitz-in-deutschland-die-mittelschicht-investiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rund 12,1 Millionen Menschen in Deutschland besitzen Aktien, so das Deutsche Aktieninstitut. 2015 lag diese Zahl noch bei gut 9 Millionen.</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/aktienbesitz-in-deutschland-die-mittelschicht-investiert/">Aktienbesitz in Deutschland: Die Mittelschicht investiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.christian-torenz.de/wp-content/uploads/2025/02/mittelsch.mp3" length="3891840" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Der Fall Benko: Aufstieg und Absturz eines Finanzjongleurs</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/der-fall-benko-aufstieg-und-absturz-eines-finanzjongleurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Insolvenz der Signa-Gruppe entwickelt sich zu einem der größten Wirtschaftsskandale der letzten Jahre. Rund 2,4 Milliarden Euro fordern ehemalige Investor:innen von der untergegangenen Unternehmensgruppe und ihrem Gründer René Benko zurück. Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Benko vor, ein gigantisches "Geldkarussell" betrieben zu haben.</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/der-fall-benko-aufstieg-und-absturz-eines-finanzjongleurs/">Der Fall Benko: Aufstieg und Absturz eines Finanzjongleurs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.christian-torenz.de/wp-content/uploads/2025/02/benko.mp3" length="2811840" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>DAX 2024: Rekorde trotz Konjunkturflaute und Ethik-Dilemma</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/dax-2024-rekorde-trotz-konjunkturflaute-und-ethik-dilemma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 10:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass der deutsche Leitindex DAX 2024 die 20.000-Punkte-Marke hinter sich lassen würde, hätte zu Jahresbeginn kaum jemand für möglich gehalten – selbst eingefleischte Optimist:innen nicht. Noch zu Beginn des Jahres lag der Index bei bescheidenen 16.800 Punkten. Nun aber, wenige Monate später, scheint die Euphorie an den Börsen keine Grenzen zu kennen. Doch wie erklärt [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/dax-2024-rekorde-trotz-konjunkturflaute-und-ethik-dilemma/">DAX 2024: Rekorde trotz Konjunkturflaute und Ethik-Dilemma</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Ein Markt unter Druck</title>
		<link>https://www.christian-torenz.de/offene-immobilienfonds-ein-markt-unter-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Seredszun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 15:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christian-torenz.de/?p=9444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Offene Immobilienfonds (OIFs) in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Im Oktober 2024 zogen Anleger:innen erneut erhebliche Summen aus diesen Fonds ab – insgesamt 688 Millionen Euro. Damit lag der Betrag nur knapp unter dem bisherigen Rekordverlust von 729 Millionen Euro im Juli 2024. Innerhalb von 14 Monaten summieren sich die Abflüsse auf beachtliche 5,5 Milliarden [&#8230;]</p>
Der Beitrag <a href="https://www.christian-torenz.de/offene-immobilienfonds-ein-markt-unter-druck/">Offene Immobilienfonds: Ein Markt unter Druck</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christian-torenz.de">Torenz - Soziale Finanzberatung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
